1-кімнатні | 36.15–45.25 м2 | від 18 279 ₴ / м2≈ $620 | від 502 902 ₴≈ $17 030 | ||
2-кімнатні | від 63.24 м2 | від 13 900 ₴ / м2≈ $470 | від 879 036 ₴≈ $29 770 | ||
3-кімнатні | від 91.4 м2 | від 12 600 ₴ / м2≈ $430 | від 1 151 640 ₴≈ $39 000 |
Будинків | 4 |
Клас | економ |
Паркінг | стоянка;500 |
Поверховість | 8,9,10 |
Технологія будівництва | цегляна;монолітно-каркасна |
Висота стелі | 2,8 м |
Кількість квартир | 500 |
Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
Стіни | цегла;газоблок |
Утеплення | пінополістирол |
У продажу 1-кімнатні.