1-кімнатні | від 47 м2 | від 15 800 ₴ / м2≈ $540 | від 742 600 ₴≈ $25 150 | ||
2-кімнатні | 69–74.3 м2 | від 16 300 ₴ / м2≈ $550 | від 1 090 200 ₴≈ $36 920 | ||
3-кімнатні | 83.73–89 м2 | від 16 300 ₴ / м2≈ $550 | від 1 364 799 ₴≈ $46 220 |
Будинків | 6 |
Закрита територія | від автомобілів |
Клас | преміум |
Паркінг | підземний;;гаражні бокси; |
Поверховість | 12,16 |
Технологія будівництва | цегляна;монолітно-каркасна |
Висота стелі | 2,8 м |
Кількість квартир | 512 |
Опалення | автономне (в будинку);індивідуальне (в квартирі) |
Стіни | газоблок |
Утеплення | пінополістирол |
У продажу 2-кімнатні, 3-кімнатні.