1-кімнатні | від 46.6 м2 | від 21 802 ₴ / м2≈ $740 | від 1 016 000 ₴≈ $34 410 | ||
2-кімнатні | 64.7–83.5 м2 | від 23 736 ₴ / м2≈ $800 | від 1 421 000 ₴≈ $48 120 | ||
3-кімнатні | від 111.3 м2 | від 26 985 ₴ / м2≈ $910 | від 3 003 430 ₴≈ $101 710 | ||
4-кімнатні | від 160.6 м2 | від 19 701 ₴ / м2≈ $670 | від 3 164 000 ₴≈ $107 150 | ||
5-кімнатні | від 194.2 м2 | від 18 383 ₴ / м2≈ $620 | від 3 570 000 ₴≈ $120 900 |
Будинків | 5 |
Закрита територія | від авто та сторонніх |
Клас | бізнес |
Паркінг | стоянка;150;підземний;80 |
Поверховість | 10,16 |
Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
Висота стелі | 2,8 м |
Кількість квартир | 492;будинки 1–5 |
Опалення | централізоване |
Стан квартири | без ремонту |
Стіни | залізобетон;цегла;газоблок |
Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 2-кімнатні, 3-кімнатні.