1-кімнатні | від 71 м2 | від 37 619 ₴ / м2≈ $1 270 | від 2 671 000 ₴≈ $90 450 | ||
2-кімнатні | 93.53–97.62 м2 | від 39 371 ₴ / м2≈ $1 330 | від 3 537 000 ₴≈ $119 780 | ||
3-кімнатні | від 93.11 м2 | від 39 371 ₴ / м2≈ $1 330 | від 3 665 815 ₴≈ $124 140 |
Будинків | 1 |
Закрита територія | від авто та сторонніх |
Клас | преміум |
Паркінг | стоянка; |
Поверховість | 5 |
Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
Висота стелі | 3,15 м |
Кількість квартир | 13 |
Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
Стан квартири | без ремонту;під ремонт;з ремонтом;з чорновим ремонтом |
Стіни | цегла;газоблок |
Утеплення | пінополістирол;мінеральна вата |
У продажу 2-кімнатні, 3-кімнатні.