1-кімнатні | 43.77–51.15 м2 | від 67 493 ₴ / м2≈ $2 290 | від 2 669 000 ₴≈ $90 380 | ||
2-кімнатні | 74.92–102.67 м2 | від 64 681 ₴ / м2≈ $2 190 | від 4 027 000 ₴≈ $136 370 | ||
3-кімнатні | від 84.18 м2 | від 66 087 ₴ / м2≈ $2 240 | від 5 563 178 ₴≈ $188 390 | ||
4-кімнатні | від 208.4 м2 | від 128 958 ₴ / м2≈ $4 370 | від 26 875 000 ₴≈ $910 110 |
Будинків | 1 |
Закрита територія | ні |
Клас | преміум |
Паркінг | підземний з ліфтом;16 |
Поверховість | 7 |
Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
Висота стелі | 2,9 м |
Кількість квартир | 40 |
Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
Стан квартири | з чорновим ремонтом |
Стіни | цегла |
Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні.