1-кімнатні | від 40.3 м2 | від 24 456 ₴ / м2≈ $830 | від 985 600 ₴≈ $33 380 | ||
2-кімнатні | 60.2–69 м2 | від 25 310 ₴ / м2≈ $860 | від 1 472 000 ₴≈ $49 850 | ||
3-кімнатні | від 72 м2 | від 880 ₴ / м2≈ $30 | від 63 360 ₴≈ $2 150 | ||
4-кімнатні | від 134 м2 | від 880 ₴ / м2≈ $30 | від 117 920 ₴≈ $3 990 |
Будинків | 14 |
Закрита територія | від авто та сторонніх |
Клас | бізнес |
Паркінг | підземний; |
Поверховість | 6,8 |
Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
Висота стелі | 2,7 м |
Кількість квартир | 133;1–4 будинки |
Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
Стан квартири | під ремонт |
Стіни | цегла |
Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 2-кімнатні.