1-кімнатні | 29.67–50.98 м2 | від 45 979 ₴ / м2≈ $1 560 | від 956 900 ₴≈ $32 400 | ||
2-кімнатні | від 80.69 м2 | від 31 602 ₴ / м2≈ $1 070 | від 2 550 000 ₴≈ $86 350 | ||
3-кімнатні | 107.37–160.16 м2 | від 42 071 ₴ / м2≈ $1 420 | від 3 463 000 ₴≈ $117 270 |
Будинків | 4 |
Закрита територія | від авто та сторонніх |
Клас | преміум |
Паркінг | наземний багаторівневий;250 |
Поверховість | 4,25,31 |
Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
Висота стелі | 3 м |
Кількість квартир | 568;1–3 будинки |
Опалення | автономне (в будинку) |
Стан квартири | без ремонту |
Стіни | газоблок |
Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 3-кімнатні.