1-кімнатні | 43.4–47 м2 | від 18 279 ₴ / м2≈ $620 | від 664 800 ₴≈ $22 510 | ||
2-кімнатні | 64–69 м2 | від 16 873 ₴ / м2≈ $570 | від 980 400 ₴≈ $33 200 | ||
3-кімнатні | 82–89 м2 | від 14 905 ₴ / м2≈ $500 | від 1 212 000 ₴≈ $41 040 | ||
4-кімнатні | від 107 м2 | від 13 439 ₴ / м2≈ $460 | від 1 438 000 ₴≈ $48 700 | ||
5-кімнатні | від 132.5 м2 | від 13 433 ₴ / м2≈ $450 | від 1 780 000 ₴≈ $60 280 |
Будинків | 3 |
Закрита територія | ні |
Клас | комфорт |
Паркінг | стоянка; |
Поверховість | 5 |
Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
Висота стелі | 2,8 м |
Кількість квартир | 88;3 будинок |
Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
Стан квартири | без ремонту |
Стіни | цегла |
Утеплення | пінополістирол |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні.