1-кімнатні | від 48.04 м2 | від 29 200 ₴ / м2≈ $990 | від 1 402 768 ₴≈ $47 500 | ||
2-кімнатні | 73.39–124.6 м2 | від 38 000 ₴ / м2≈ $1 290 | від 2 225 920 ₴≈ $75 380 | ||
3-кімнатні | від 84.04 м2 | від 31 900 ₴ / м2≈ $1 080 | від 2 680 876 ₴≈ $90 790 |
Будинків | 4 |
Закрита територія | ні |
Клас | бізнес |
Паркінг | стоянка;;підземний; |
Поверховість | 19,20,21,22,23,24,25 |
Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
Висота стелі | 2,7 м |
Кількість квартир | 360;2 секції |
Опалення | централізоване |
Стан квартири | під ремонт |
Стіни | керамоблок |
Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 2-кімнатні.