1-кімнатні | від 39.53 м2 | від 15 469 ₴ / м2≈ $520 | від 611 518 ₴≈ $20 710 | ||
2-кімнатні | 65.79–69.99 м2 | від 19 845 ₴ / м2≈ $670 | від 972 719 ₴≈ $32 940 | ||
3-кімнатні | від 91.93 м2 | від 15 059 ₴ / м2≈ $510 | від 1 384 374 ₴≈ $46 880 |
Будинків | 4 |
Клас | бізнес |
Паркінг | стоянка;;підземний;49 |
Поверховість | 6,7,8 |
Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
Висота стелі | 2,8 м |
Кількість квартир | 146 |
Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
Стан квартири | без ремонту |
Стіни | цегла |
Утеплення | пінополістирол |
У продажу 2-кімнатні.