1-кімнатні | 36.8–48.7 м2 | від 18 000 ₴ / м2≈ $610 | від 585 120 ₴≈ $19 810 | ||
2-кімнатні | 53–86.77 м2 | від 18 000 ₴ / м2≈ $610 | від 842 700 ₴≈ $28 540 | ||
3-кімнатні | від 82.42 м2 | від 14 269 ₴ / м2≈ $480 | від 1 176 079 ₴≈ $39 830 |
Будинків | 6 |
Закрита територія | ні |
Клас | комфорт |
Паркінг | стоянка;50 |
Поверховість | 4,5,6 |
Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
Висота стелі | 2,7 м |
Кількість квартир | 78;1 будинок |
Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
Стан квартири | без ремонту |
Стіни | керамоблок |
Утеплення | пінополістирол |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні.