1-кімнатні | 47–47.17 м2 | від 19 500 ₴ / м2≈ $660 | від 836 600 ₴≈ $28 330 | ||
2-кімнатні | 69–69.98 м2 | від 19 000 ₴ / м2≈ $640 | від 1 193 700 ₴≈ $40 420 | ||
3-кімнатні | 98–101.52 м2 | від 19 500 ₴ / м2≈ $660 | від 1 646 400 ₴≈ $55 750 |
Будинків | 9 |
Закрита територія | від авто та сторонніх |
Клас | комфорт |
Паркінг | стоянка; |
Поверховість | 3,5 |
Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
Висота стелі | 2,7 м |
Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
Стан квартири | з чорновим ремонтом |
Стіни | цегла |
Утеплення | пінополістирол |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні.