1-кімнатні | від 43.7 м2 | від 31 937 ₴ / м2≈ $1 080 | від 1 395 646 ₴≈ $47 260 | ||
2-кімнатні | від 73.66 м2 | від 26 107 ₴ / м2≈ $880 | від 1 923 041 ₴≈ $65 120 | ||
3-кімнатні | від 95 м2 | від 22 821 ₴ / м2≈ $770 | від 2 168 000 ₴≈ $73 420 |
Будинків | 13 |
Поверховість | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 |
Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
Висота стелі | 2.68 |
Стан квартири | без ремонту |
Стіни | газоблок |
Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні.