1-кімнатні | 39–48.8 м2 | від 25 029 ₴ / м2≈ $850 | від 869 900 ₴≈ $29 460 | ||
2-кімнатні | 60.3–69.3 м2 | від 24 747 ₴ / м2≈ $840 | від 1 339 000 ₴≈ $45 340 | ||
3-кімнатні | від 83.3 м2 | від 20 156 ₴ / м2≈ $680 | від 1 679 000 ₴≈ $56 860 |
Будинків | 6 |
Закрита територія | від авто та сторонніх |
Клас | бізнес |
Паркінг | стоянка;;підземний; |
Поверховість | 5,6,9 |
Технологія будівництва | монолітно-каркасна |
Висота стелі | 2,7 м |
Кількість квартир | 171 |
Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
Стан квартири | з чорновим ремонтом |
Стіни | цегла;керамоблок |
Утеплення | мінеральна вата |
У продажу 1-кімнатні, 2-кімнатні.