1-кімнатні | від 70 м2 | від 15 900 ₴ / м2≈ $540 | від 1 113 000 ₴≈ $37 690 | ||
2-кімнатні | від 63 м2 | від 18 500 ₴ / м2≈ $630 | від 1 165 500 ₴≈ $39 470 | ||
3-кімнатні | від 81.11 м2 | від 16 800 ₴ / м2≈ $570 | від 1 362 648 ₴≈ $46 150 |
Будинків | 11 |
Закрита територія | ні |
Клас | економ |
Паркінг | стоянка; |
Поверховість | 10 |
Секцій | 3 |
Технологія будівництва | цегляна |
Висота стелі | 2.5 |
Кількість квартир | 240 |
Опалення | індивідуальне (в квартирі) |
Стан квартири | з чорновим ремонтом |
Стіни | цегла |
Утеплення | пінополістирол;мінеральна вата |
У продажу 3-кімнатні.