![]() | Студії | від 45.93 м2 | від 26 705 ₴ / м2≈ $900 | від 1 226 560 ₴≈ $41 540 | |
![]() | 1-кімнатні | 36.21–45.25 м2 | від 26 705 ₴ / м2≈ $900 | від 963 412 ₴≈ $32 630 | |
![]() | 2-кімнатні | 45.52–70.99 м2 | від 24 584 ₴ / м2≈ $830 | від 1 108 880 ₴≈ $37 550 | |
![]() | 3-кімнатні | 76.65–90.18 м2 | від 24 345 ₴ / м2≈ $820 | від 1 779 951 ₴≈ $60 280 | |
![]() | 4-кімнатні | 80.28–102.86 м2 | від 26 233 ₴ / м2≈ $890 | від 2 008 822 ₴≈ $68 030 | |
5-кімнатні | від 96.13 м2 | від 25 023 ₴ / м2≈ $850 | від 2 405 461 ₴≈ $81 460 |
Будинків | 1 |
Клас | комфорт |
У продажу студії, 1-кімнатні, 2-кімнатні, 3-кімнатні, 4-кімнатні.